Bauskas poliklīnikas speciālistu pieņemšanas laiki:
Reģistratūras tālrunis: 63923433
Speciālists | P | O | T | C | P | S |
| REĢISTRATŪRA | 745 – 18 | 745 – 18 | 745 – 17 | 745 – 18 | 745 – 16 | 845 – 13 |
| Ķirurgi | 9–13; 14-17 | 9–13; 14-18 | 9– 13; 14-17 | 9 –13;14-17 | 9 –13;14-17 | 9–13 |
| Ķirurgs (konsultācijas uroloģijas saslimšanās) – A. Pilickis 104. | pēc pieraksta | pēc pieraksta | pēc pieraksta | pēc pieraksta | pēc pieraksta | pēc pieraksta |
| LOR – I. Zīlīte 113. | 11-15 | 9 – 14 | 12-17 | 9 – 12 | 8 – 12 | – |
| LOR – Ā. Zirne 113. | 8 – 11 | – | – | 13 – 16 | – | – |
| Oftalmologs – I. Kinta 209. | 9 – 13 | 15-18 | – | 12-18 | 9 – 13 | – |
| Oftalmologs – B. Bajāre 209. | 15-18 | 9 – 13 | 11-17 | – | 13 – 16 | – |
| Pediatrs (konsultācijas bērnu neiroloģijas saslimšanās) – I. Mortukāne 113. | – | 15 – 17 | 12 – 14 | – | 12 – 14 | – |
| Narkologs – M. Lībietis 312. | 14-17 | 14 – 17 | 8 – 12 | 9 – 13 (mēneša 1. sest.) | ||
| Psihiatrs – E. Laucis 312. | – | 10–13 | – | 12–15 | – | 9 – 13 (mēneša 3. sest.) |
| Ginekologs – M. Davidone 320. | 9 – 18 (gin.) | 13 – 18 (gin) | – | 13–16 (gr) | 10–13 (gr) | – |
| Ginekologs – D. Paozola 320. | 13–15 (gr.) 15–17 (gin.) | – | 9 – 14(gin) | 9 – 15 | 9–16 | – |
| Ginekologs – Ļ. Lapiņa 320. | 10–13 (gin.+grūtn.) | – | 10– 17 (gin.+grūtn.) | – | 10 – 17 (gin) | – |
| Ginekologs – A. Hačikjana 320. | – | 9–13 (gin.) | – | 9 – 13 (gin.+gr.) | – | – |
| USG – S. Dzīvīte 110. | 9 – 15.40 (pēc pieraksta) | 9–15.40 (pēc pieraksta) | 9–15.40 (pēc pieraksta) | 9 – 15.40 (pēc pieraksta) | 12–15 (pēc pieraksta) | 8.40–12.30 (EHO) pēc pieraksta |
| USG (ginekoloģijā) – I. Toma 316. | 14 – 16.40 | – | 8-13 | – | – | – |
| USG (ginekoloģijā) – A. Hačikjana 316. | – | 14 – 16.40 | – | 14 – 18 | 8–12 | – |
| EKG 102. | 11 – 13 | 10– 13 | 11 – 13 | 14 – 16 | 11 – 13 | 10 – 12 |
| Veloergometrija | 9 – 11 | – | 9 – 11 | – | 9 – 11 | – |
| Mamogrāfija | 9 – 17 | 9 – 17 | 9 – 17 | 9 – 17 | 9 – 17 | 9 – 11 |
| RTG | 9 – 17 | 9 – 17 | 9 – 17 | 9 – 17 | 9 – 17 | 9 – 11 |
| Arodslimību ārsts – V. Nagņibeda 104. | – | 11 – 13 | 15–17 | 11 – 13 | – | 9 –13 (mēneša I sestdienā) |
| Procedūru kabinets 216. | 8 – 17 | 8 – 17 | 8 – 16 | 8 – 17 | 8 – 16 | 9 – 12 (1;3 sestd.) |
Laboratorija 213. | 8 – 17 | 8 – 17 | 8 – 16 | 8 – 17 | 8 – 16 | 9 – 12 (1;3.sestd.) |
Avots: www.bauskasslimnica.times.lv